Пожалуйста, оцените статью (регистрация не требуется): 




(
3 оценок, среднее:
3,33 из 5)

Загрузка...
В категорию «до 30000$» входят автомобили из Грузии и Европы (2012-2018 года выпуска), например: Land Rover Evoque, Toyota RAV4, BMW X6, Ford Mustang, Mini Countryman, Mercedes CLA, Toyota Prius и другие. Для каждой машины рассчитана примерная стоимость автомобиля и услуг пригона под временный ввоз или растаможку в ДНР / ЛНР.
Вид пригона | С растаможкой |
---|
Цена авто | 18000 $ | 18000 $ |
Расходы на пригон | 1200 $ | 1000 $ |
Наши услуги | 300 $ | 300 $ |
Растаможка | 2100 $ | - |
Итог | 21600 $ | 19300 $ |
---|
Срок | 7 дней | 7 дней |
Подробнее / ФотоВид пригона | С растаможкой |
---|
Цена авто | 22000 $ | 22000 $ |
Расходы на пригон | 1200 $ | 1000 $ |
Наши услуги | 300 $ | 300 $ |
Растаможка | 2400 $ | - |
Итог | 25900 $ | 23300 $ |
---|
Срок | 7 дней | 7 дней |
Подробнее / ФотоВид пригона | С растаможкой |
---|
Цена авто | 17500 $ | 17500 $ |
Расходы на пригон | 1200 $ | 1000 $ |
Наши услуги | 300 $ | 300 $ |
Растаможка | 2300 $ | - |
Итог | 21300 $ | 18800 $ |
---|
Срок | 7 дней | 7 дней |
Подробнее / ФотоВид пригона | С растаможкой |
---|
Цена авто | 12500 $ | 12500 $ |
Расходы на пригон | 1200 $ | 1000 $ |
Наши услуги | 300 $ | 300 $ |
Растаможка | 1200 $ | - |
Итог | 15200 $ | 13800 $ |
---|
Срок | 7 дней | 7 дней |
Подробнее / ФотоВид пригона | С растаможкой |
---|
Цена авто | 23000 $ | 23000 $ |
Расходы на пригон | 1200 $ | 1000 $ |
Наши услуги | 300 $ | 300 $ |
Растаможка | 1900 $ | - |
Итог | 26400 $ | 24300 $ |
---|
Срок | 7 дней | 7 дней |
Подробнее / ФотоВид пригона | С растаможкой |
---|
Цена авто | 15000 $ | 15000 $ |
Расходы на пригон | 1200 $ | 1000 $ |
Наши услуги | 300 $ | 300 $ |
Растаможка | 700 $ | - |
Итог | 17200 $ | 16300 $ |
---|
Срок | 7 дней | 7 дней |
Подробнее / ФотоВид пригона | С растаможкой |
---|
Цена авто | 17500 $ | 17500 $ |
Расходы на пригон | 1200 $ | 1000 $ |
Наши услуги | 300 $ | 300 $ |
Растаможка | 1000 $ | - |
Итог | 20000 $ | 18800 $ |
---|
Срок | 7 дней | 7 дней |
Подробнее / ФотоВид пригона | С растаможкой |
---|
Цена авто | 20000 $ | 20000 $ |
Расходы на пригон | 1200 $ | 1000 $ |
Наши услуги | 300 $ | 300 $ |
Растаможка | 1400 $ | - |
Итог | 22900 $ | 21300 $ |
---|
Срок | 7 дней | 7 дней |
Подробнее / ФотоTags: авто из Грузиидо 30000$