Пожалуйста, оцените статью (регистрация не требуется): 
Загрузка...
В категорию «до 30000$» входят автомобили из Грузии и Европы (2012-2018 года выпуска), например: Land Rover Evoque, Toyota RAV4, BMW X6, Ford Mustang, Mini Countryman, Mercedes CLA, Toyota Prius и другие. Для каждой машины рассчитана примерная стоимость автомобиля и услуг пригона под временный ввоз или растаможку в ДНР / ЛНР.
Вид пригона | С растаможкой | Временный ввоз |
---|
Цена авто | 18000 $ | 18000 $ |
Расходы на пригон | 900 $ | 300 $ |
Наши услуги | 400 $ | 400 $ |
Растаможка | 2100 $ | - |
Итог | 21400 $ | 18700 $ |
---|
Срок | 5 дней | 4 дней |
Подробнее / ФотоВид пригона | С растаможкой | Временный ввоз |
---|
Цена авто | 22000 $ | 22000 $ |
Расходы на пригон | 900 $ | 300 $ |
Наши услуги | 400 $ | 400 $ |
Растаможка | 2400 $ | - |
Итог | 25700 $ | 22700 $ |
---|
Срок | 5 дней | 4 дней |
Подробнее / ФотоВид пригона | С растаможкой | Временный ввоз |
---|
Цена авто | 17500 $ | 17500 $ |
Расходы на пригон | 900 $ | 300 $ |
Наши услуги | 400 $ | 400 $ |
Растаможка | 2300 $ | - |
Итог | 21100 $ | 18200 $ |
---|
Срок | 5 дней | 4 дней |
Подробнее / ФотоВид пригона | С растаможкой | Временный ввоз |
---|
Цена авто | 12500 $ | 12500 $ |
Расходы на пригон | 900 $ | 300 $ |
Наши услуги | 400 $ | 400 $ |
Растаможка | 1200 $ | - |
Итог | 15000 $ | 13200 $ |
---|
Срок | 5 дней | 4 дней |
Подробнее / ФотоВид пригона | С растаможкой | Временный ввоз |
---|
Цена авто | 23000 $ | 23000 $ |
Расходы на пригон | 900 $ | 300 $ |
Наши услуги | 400 $ | 400 $ |
Растаможка | 1900 $ | - |
Итог | 26200 $ | 23700 $ |
---|
Срок | 5 дней | 4 дней |
Подробнее / ФотоВид пригона | С растаможкой | Временный ввоз |
---|
Цена авто | 15000 $ | 15000 $ |
Расходы на пригон | 900 $ | 300 $ |
Наши услуги | 400 $ | 400 $ |
Растаможка | 700 $ | - |
Итог | 17000 $ | 15700 $ |
---|
Срок | 5 дней | 4 дней |
Подробнее / ФотоВид пригона | С растаможкой | Временный ввоз |
---|
Цена авто | 17500 $ | 17500 $ |
Расходы на пригон | 900 $ | 300 $ |
Наши услуги | 400 $ | 400 $ |
Растаможка | 1000 $ | - |
Итог | 19800 $ | 18200 $ |
---|
Срок | 5 дней | 4 дней |
Подробнее / ФотоВид пригона | С растаможкой | Временный ввоз |
---|
Цена авто | 20000 $ | 20000 $ |
Расходы на пригон | 900 $ | 300 $ |
Наши услуги | 400 $ | 400 $ |
Растаможка | 1400 $ | - |
Итог | 22700 $ | 20700 $ |
---|
Срок | 5 дней | 4 дней |
Подробнее / ФотоTags: авто из Грузиидо 30000$